Your guide to Vehicle Road Tax in Ireland

Cadillac

Make Model Fuel Type Emissions gCO2/km VRT Band
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 2.0T 210 hp M6 Petrol 202 F
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 2.8T V6 M6 Petrol 245 G
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 2.8T V6 A6 Petrol 259 G
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 2.0T 175 hp A5 Petrol 216 F
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 2.0T 210 hp A5 Petrol 218 F
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 2.0T 175 hp M6 Petrol 197 F
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 1.9D 150 hp A6 Diesel 194 F
Cadillac BLS, MY2007 4 Door Saloon 1.9D 150 hp M6 Diesel 164 D
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.0T 175 hp M6 Petrol 197 F
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.0T 175 hp A5 Petrol 216 F
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.0T 210 hp M6 Petrol 202 F
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.0T 210 hp A5 Petrol 218 F
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.0T Flexpower A5 Petrol / E85 (Flex Fuel) 216 F
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 1.9D 180 hp M6 Diesel 151 C
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 1.9D 180 hp A6 Diesel 179 E
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.8T V6 M6 Petrol 245 G
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.8T V6 A6 Petrol 259 G
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 2.0T Flexpower M6 Petrol / E85 (Flex Fuel) 197 F
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 1.9D 150 hp M6 Diesel 164 D
Cadillac BLS, MY2008 4 Door Saloon 1.9D 150 hp A6 Diesel 194 F
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.0T 175 hp A5 Petrol 222 F
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.0T 210 hp M6 Petrol 199 F
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.0T 210 hp A5 Petrol 229 G
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.0T Flexpower M6 Petrol / E85 (Flex Fuel) 197 F
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.0T Flexpower A5 Petrol / E85 (Flex Fuel) 222 F
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 1.9D 150 hp M6 Diesel 167 D
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 1.9D 150 hp A6 Diesel 189 E
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.8T V6 M6 Petrol 254 G
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.8T V6 A6 Petrol 274 G
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 1.9D 180 hp M6 Diesel 156 D
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 1.9D 180 hp A6 Diesel 182 E
Cadillac BLS, MY2008 5 Door Wagon 2.0T 175 hp M6 Petrol 197 F
Cadillac CTS, MY2007 4 Door Saloon 3.6 V6 M6 Petrol 269 G
Cadillac CTS, MY2007 4 Door Saloon 3.6 V6 A5 Petrol 275 G
Cadillac CTS, MY2007 4 Door Saloon 2.8 V6 M6 Petrol 284 G
Cadillac CTS, MY2007 4 Door Saloon 2.8 V6 A5 Petrol 278 G
Cadillac Escalade, MY2007 6.2 V8 A6 Petrol 383 G
Cadillac Escalade, MY2008 6.2 V8 A6 Petrol 383 G
Cadillac SRX, MY2007 3.6 V6 Rear wheel drive A5 Petrol 310 G
Cadillac SRX, MY2007 3.6 V6 All wheel drive A5 Petrol 332 G
Cadillac SRX, MY2007 4.6 V8 A6 Petrol 396 G
Cadillac SRX, MY2008 3.6 V6 A5 Petrol 317 G
Cadillac SRX, MY2008 4.6 V8 A6 Petrol 331 G
Cadillac STS, MY2007 4 Door Saloon 4.6 V8 A6 Petrol 314 G
Cadillac STS, MY2007 4 Door Saloon 3.6 V6 A5 Petrol 295 G
Cadillac STS, MY2008 4 Door Saloon 4.6 V8 A6 Petrol 314 G
Cadillac STS, MY2008 4 Door Saloon 3.6 V6 A6 Petrol 258 G

Comments

Leave a Reply